12. Vasupujyanath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Vasupujya |
| Mother's name | Jayavatidevi |
| Dynasty (vansh) | Ishwaku |
| Date of Conception (garbh) | Ashadh Krishna - 6 |
| Birth place | Champapuri |
| Date of Birth | Falgun Krishna - 14 |
| Color of the body | Red |
| Height | 70 Dhanush |
| Life span | 72 Lakh years |
| Symbol | Buffalo |
| Reason of renunciation | Jati smaran (Self-remembarence about past lives) |
| Date of Renunciation (diksha) | Falgun Krishna - 14 |
| First person to give Aahar | King Jay |
| First Aahar's city | Mahapur |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Paatal |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Maagh Shukla - 2 |
| Chief Gandhar | Mandir |
| Chief Ganini | Varsena |
| Total Gandhars | 66 |
| Chief Shrota | Swayambhu |
| Area of Samavsaran | 6.5 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Bhadra Shukla - 14 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Padmasan |
| Place of Salvation | Champapur |
देवाधिदेव श्री १००८ वासुपूज्य तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻